ぼうけん52-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 808 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 8000 | 8000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 650 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 8000 | 8000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 600 | 1001 |
ターン数 | 2 | 2 | 3 |
体力 | 8500 | 8500 | 10000 |
ぼうけん52-2
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 400 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 8000 | 1500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 500 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 8000 | 3500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 500 | 1001 |
ターン数 | 2 | 1 | 3 |
体力 | 9500 | 2500 | 10000 |
ぼうけん52-3
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 650 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 8000 | 8000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 615 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 9500 | 9500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 345 | 345 | 1001 |
ターン数 | 1 | 1 | 3 |
体力 | 6776 | 6776 | 10000 |
ぼうけん52-4
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 600 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 8000 | 8500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 400 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 3500 | 1500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 1001 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 8000 | 10000 |
ぼうけん52-5
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 700 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 8000 | 1000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 650 | 400 |
ターン数 | 3 | 2 | 1 |
体力 | 8000 | 8000 | 1500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 1001 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 10000 | 10000 |
ぼうけん52-6
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 600 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 8000 | 5000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 345 | 345 |
ターン数 | 3 | 1 | 1 |
体力 | 8000 | 6776 | 6776 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 1001 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 3500 | 10000 |
ぼうけん52-7
stage1/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 345 | 700 |
ターン数 | 2 | 1 | 3 |
体力 | 9500 | 6776 | 1000 |
stage2/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 650 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 8000 | 8000 |
stage3/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 567 | 1001 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 12321 | 10000 |
stage4/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 800 | 800 |
ターン数 | 3 | 3 | 3 |
体力 | 3000 | 3000 | 3000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 1221 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 12000 | 12000 |