ぼうけん53-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 615 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 9500 | 9500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 350 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 8000 | 8500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 450 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 8000 | 10500 |
ぼうけん53-2
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 350 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 9500 | 8500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 300 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 8000 | 8000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 450 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 5000 | 10500 |
ぼうけん53-3
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 345 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 8000 | 6776 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 700 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 8500 | 1000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 450 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 8000 | 10500 |
ぼうけん53-4
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 808 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 8000 | 8000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 650 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 8000 | 8000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 777 | 450 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 7777 | 10500 |
ぼうけん53-5
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 800 | 400 |
ターン数 | 3 | 3 | 1 |
体力 | 8000 | 3000 | 1500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 350 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 9500 | 8500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 450 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 11000 | 10500 |
ぼうけん53-6
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 777 | 600 | 350 |
ターン数 | 3 | 2 | 1 |
体力 | 7777 | 8500 | 8500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 650 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 8000 | 8000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 450 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 8500 | 10500 |
ぼうけん53-7
stage1/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 615 | 400 |
ターン数 | 2 | 2 | 1 |
体力 | 8000 | 9500 | 1500 |
stage2/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 600 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 8500 | 8500 |
stage3/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 350 | 450 |
ターン数 | 3 | 1 | 1 |
体力 | 8000 | 8500 | 10500 |
stage4/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 400 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 9500 | 1500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 580 | 600 | 550 |
ターン数 | 2 | 1 | 1 |
体力 | 10000 | 3500 | 12500 |