ぼうけん78-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 420 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 6500 | 2000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 600 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 4000 | 4000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 1200 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 3500 | 7500 |
ぼうけん78-2
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 250 | 280 | 300 |
ターン数 | 1 | 1 | 1 |
体力 | 1600 | 3000 | 3200 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 1000 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 1200 | 6500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 1200 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 2200 | 7500 |
ぼうけん78-3
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 800 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 2500 | 3000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 350 | 300 |
ターン数 | 3 | 1 | 1 |
体力 | 4200 | 3500 | 3800 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 1200 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 3200 | 7500 |
ぼうけん78-4
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 420 | 300 | 380 |
ターン数 | 2 | 1 | 2 |
体力 | 4000 | 3800 | 2300 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 600 | 500 |
ターン数 | 1 | 2 | 1 |
体力 | 4500 | 4000 | 4500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 600 | 1200 |
ターン数 | 2 | 2 | 2 |
体力 | 4000 | 4000 | 7500 |
ぼうけん78-5
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 600 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 3800 | 4700 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 560 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 6500 | 3100 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 1200 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 4200 | 7500 |
ぼうけん78-6
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 450 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 6500 | 3000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 600 | 550 |
ターン数 | 3 | 3 | 2 |
体力 | 2500 | 3200 | 4000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 150 | 1200 |
ターン数 | 1 | 1 | 2 |
体力 | 3500 | 3000 | 7500 |
ぼうけん78-7
stage1/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 560 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 3000 | 3100 |
stage2/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 500 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 4000 | 3500 |
stage3/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 400 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 4000 | 4500 |
stage4/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 200 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 6500 | 3000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 450 | 1400 |
ターン数 | 1 | 1 | 2 |
体力 | 3000 | 3000 | 8500 |