ぼうけん74-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 300 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 10000 | 10000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 1000 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 10000 | 5000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 654 | 400 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 10000 | 15000 |
ぼうけん74-2
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 1000 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 10000 | 9873 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1117 | 300 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 8437 | 10000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 654 | 1200 | 400 |
ターン数 | 2 | 2 | 1 |
体力 | 10000 | 6000 | 15000 |
ぼうけん74-3
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 500 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 10000 | 4500 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 300 | 800 |
ターン数 | 1 | 1 | 3 |
体力 | 10000 | 10000 | 4500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 777 | 400 |
ターン数 | 1 | 3 | 1 |
体力 | 8500 | 7777 | 15000 |
ぼうけん74-4
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 450 | 450 |
ターン数 | 1 | 1 | 1 |
体力 | 10000 | 3000 | 3000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 500 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 10000 | 10000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 999 | 400 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 9999 | 15000 |
ぼうけん74-5
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 252 | 654 |
ターン数 | 1 | 1 | 2 |
体力 | 10000 | 15000 | 10000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 500 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 2500 | 2500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 600 | 400 |
ターン数 | 3 | 2 | 1 |
体力 | 3200 | 8000 | 15000 |
ぼうけん74-6
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 777 | 300 | 300 |
ターン数 | 3 | 1 | 1 |
体力 | 17000 | 10000 | 10000 |
stage2/3
中 | |
攻撃力 | 1000 |
ターン数 | 1 |
体力 | 6000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 808 | 400 |
ターン数 | 3 | 3 | 1 |
体力 | 8000 | 8000 | 15000 |
ぼうけん74-7
stage1/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 610 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 19000 | 18000 |
stage2/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 350 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 10000 | 10000 |
stage3/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 300 | 400 |
ターン数 | 1 | 1 | 1 |
体力 | 10000 | 10000 | 15000 |
stage4/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 700 | 600 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 4200 | 3500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 352 | 500 |
ターン数 | 1 | 1 | 1 |
体力 | 10000 | 18000 | 18000 |