ぼうけん57-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 350 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 8000 | 8500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 600 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 1500 | 8000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 700 | 450 | 900 |
ターン数 | 3 | 1 | 2 |
体力 | 1000 | 3000 | 10000 |
ぼうけん57-2
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 615 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 5000 | 9500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 450 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 8000 | 5500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 202 | 900 |
ターン数 | 3 | 1 | 2 |
体力 | 3000 | 8008 | 10000 |
ぼうけん57-3
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 600 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 3200 | 8000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 500 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 5000 | 3500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 420 | 900 |
ターン数 | 3 | 2 | 2 |
体力 | 4000 | 4000 | 10000 |
ぼうけん57-4
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 600 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 5000 | 4000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 400 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 8000 | 6000 |
-BOSS-
攻撃力 | 450 | 350 | 900 |
ターン数 | 1 | 1 | 2 |
体力 | 3000 | 8500 | 10000 |
ぼうけん57-5
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 600 | 600 |
ターン数 | 3 | 2 | 2 |
体力 | 4200 | 4000 | 8000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 350 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 10000 | 2500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 217 | 202 | 900 |
ターン数 | 1 | 1 | 2 |
体力 | 6543 | 8008 | 10000 |
ぼうけん57-6
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 450 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 8000 | 3000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 300 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 5000 | 2000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 500 | 900 |
ターン数 | 1 | 2 | 2 |
体力 | 3800 | 5000 | 10000 |
ぼうけん57-7
stage1/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 600 | 450 |
ターン数 | 2 | 2 | 2 |
体力 | 2500 | 8000 | 2500 |
stage2/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 530 | 350 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 8000 | 8500 |
stage3/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 700 | 900 |
ターン数 | 1 | 2 | 2 |
体力 | 2000 | 4200 | 10000 |
stage4/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 400 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 6000 | 4500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 420 | 1000 | |
ターン数 | 2 | 2 | 2 |
体力 | 2300 | 4000 | 12000 |