ぼうけん76-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 500 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 3200 | 5000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 400 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 13000 | 2200 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 550 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 5500 | 16000 |
ぼうけん76-2
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 450 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 2500 | 5500 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 300 | 300 |
ターン数 | 1 | 1 | 1 |
体力 | 2000 | 2000 | 2000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 550 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 4000 | 16000 |
ぼうけん76-3
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 420 | 200 |
ターン数 | 1 | 2 | 1 |
体力 | 3200 | 2800 | 1400 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 420 | 450 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 2000 | 4000 | 13000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 550 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 7500 | 16000 |
ぼうけん76-4
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 400 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 2500 | 1500 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 450 | 400 |
ターン数 | 1 | 3 | 2 |
体力 | 3000 | 4000 | 4500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 280 | 280 | 550 |
ターン数 | 1 | 1 | 3 |
体力 | 2100 | 2100 | 16000 |
ぼうけん76-5
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 217 | 700 | 450 |
ターン数 | 1 | 3 | 3 |
体力 | 6543 | 1000 | 4000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 700 | 500 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 4200 | 3500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 820 | 550 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 6800 | 16000 |
ぼうけん76-6
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 420 | 350 |
ターン数 | 1 | 2 | 1 |
体力 | 3500 | 2800 | 2500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 450 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 8000 | 13000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 550 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 8500 | 16000 |
ぼうけん76-7
stage1/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 700 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 3000 | 1000 |
stage2/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 280 | 280 | 600 |
ターン数 | 1 | 1 | 2 |
体力 | 1500 | 2100 | 4000 |
stage3/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 600 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 8000 | 4000 |
stage4/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 350 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 7500 | 2500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 400 | 650 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 2500 | 2200 | 19000 |