ぼうけん92-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 877 | 554 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 8778 | 4940 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 900 | 600 | 600 |
ターン数 | 3 | 2 | 3 |
体力 | 4000 | 8000 | 8000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 984 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 5000 | 9190 |
ぼうけん92-2
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 554 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 10000 | 4940 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 1250 | 1333 |
ターン数 | 2 | 3 | 3 |
体力 | 3000 | 11000 | 13031 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 984 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 8000 | 9190 |
ぼうけん92-3
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 530 | 554 |
ターン数 | 3 | 2 | 1 |
体力 | 10000 | 800 | 4940 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 600 | 650 |
ターン数 | 3 | 2 | 1 |
体力 | 8000 | 8000 | 8000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 950 | 984 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 8500 | 9190 |
ぼうけん92-4
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 877 | 600 |
ターン数 | 1 | 2 | 2 |
体力 | 8000 | 8778 | 8000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 1000 | 554 |
ターン数 | 3 | 3 | 1 |
体力 | 8000 | 9873 | 4940 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 530 | 984 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 8000 | 9190 |
ぼうけん92-5
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 600 | 650 |
ターン数 | 1 | 1 | 2 |
体力 | 10000 | 3000 | 8000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 960 | 800 | 554 |
ターン数 | 2 | 2 | 1 |
体力 | 7300 | 10000 | 4940 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 984 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 5000 | 9190 |
ぼうけん92-6
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 850 | 820 | 554 |
ターン数 | 2 | 2 | 1 |
体力 | 8500 | 6800 | 4940 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 654 | 350 | 456 |
ターン数 | 2 | 1 | 1 |
体力 | 10000 | 8500 | 5432 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 984 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 8000 | 9190 |
ぼうけん92-7
stage1/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 900 | 600 | 554 |
ターン数 | 3 | 2 | 1 |
体力 | 4000 | 4000 | 4940 |
stage2/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 530 | 451 | 800 |
ターン数 | 2 | 1 | 2 |
体力 | 7000 | 3400 | 9000 |
stage3/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 984 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 4000 | 9190 |
stage4/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 600 | 850 |
ターン数 | 1 | 2 | 2 |
体力 | 8000 | 8500 | 8500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 1404 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 4200 | 14050 |