ぼうけん51-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 650 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 8000 | 8000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 650 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 9500 | 8000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 777 | 600 | 800 |
ターン数 | 3 | 2 | 2 |
体力 | 7777 | 8500 | 11000 |
ぼうけん51-2
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 300 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 9500 | 8000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 777 | 300 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 7777 | 8000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 400 | 800 |
ターン数 | 2 | 2 | 2 |
体力 | 4500 | 4500 | 11000 |
ぼうけん51-3
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 400 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 8000 | 4500 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 345 | 400 | 400 |
ターン数 | 1 | 2 | 2 |
体力 | 6776 | 4500 | 4500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 345 | 400 | 800 |
ターン数 | 1 | 2 | 2 |
体力 | 6776 | 4500 | 11000 |
ぼうけん51-4
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 530 | 400 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 8000 | 4500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 400 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 9500 | 4500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 530 | 800 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 8000 | 11000 |
ぼうけん51-5
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 800 | 400 |
ターン数 | 2 | 3 | 2 |
体力 | 8000 | 3000 | 4500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 400 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 8000 | 1500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 777 | 800 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 7777 | 11000 |
ぼうけん51-6
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 777 | 600 | 345 |
ターン数 | 3 | 2 | 1 |
体力 | 7777 | 8500 | 6776 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 777 | 400 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 7777 | 1500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 1111 | 800 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 11111 | 11000 |
ぼうけん51-7
stage1/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 777 | 400 |
ターン数 | 2 | 3 | 1 |
体力 | 8000 | 7777 | 1500 |
stage2/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 600 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 9500 | 8500 |
stage3/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 800 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 8000 | 11000 |
stage4/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 700 | 700 |
ターン数 | 3 | 3 | 3 |
体力 | 3000 | 1000 | 1000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 1000 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 10000 | 15000 |