ぼうけん85-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1390 | 900 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 16860 | 10000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 1250 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 4500 | 11000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 567 | 650 | 1810 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 12321 | 8000 | 20290 |
ぼうけん85-2
stage1/3
中 | |
攻撃力 | 800 |
ターン数 | 1 |
体力 | 6500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 700 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 10000 | 10000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 800 | 1810 |
ターン数 | 1 | 3 | 3 |
体力 | 12500 | 3000 | 20290 |
ぼうけん85-3
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 1200 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 8800 | 9000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1390 | 500 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 16860 | 2500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 600 | 1810 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 5500 | 7000 | 20290 |
ぼうけん85-4
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 1390 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 7000 | 16860 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 1000 | 963 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 7500 | 15000 | 10987 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 470 | 1810 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 5500 | 4700 | 20290 |
ぼうけん85-5
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 999 | 600 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 9999 | 10000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 1390 | 500 | 280 |
ターン数 | 3 | 1 | 1 |
体力 | 16860 | 3500 | 3000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 750 | 1810 |
ターン数 | 2 | 3 | 3 |
体力 | 5000 | 7850 | 20290 |
ぼうけん85-6
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 800 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 3500 | 5000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 505 | 600 | 600 |
ターン数 | 2 | 1 | 3 |
体力 | 10001 | 9000 | 10000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 700 | 1810 |
ターン数 | 2 | 1 | 3 |
体力 | 7000 | 10000 | 20290 |
ぼうけん85-7
stage1/5
中 | |
攻撃力 | 1390 |
ターン数 | 3 |
体力 | 16860 |
stage2/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 500 | 550 |
ターン数 | 1 | 2 | 1 |
体力 | 5500 | 5000 | 7500 |
stage3/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 1810 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 10000 | 20290 |
stage4/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 600 | 900 |
ターン数 | 2 | 1 | 2 |
体力 | 8000 | 5000 | 10000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 1000 | 2140 |
ターン数 | 1 | 3 | 3 |
体力 | 10000 | 6000 | 25540 |