ぼうけん71-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 400 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 3500 | 3500 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 600 | 800 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 2500 | 4000 | 3000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 600 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 5000 | 5000 |
ぼうけん71-2
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 820 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 3500 | 6800 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1200 | 400 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 6000 | 3500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 600 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 4500 | 5000 |
ぼうけん71-3
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 1100 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 5000 | 6000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1200 | 820 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 6000 | 6800 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 500 | 600 |
ターン数 | 1 | 1 | 1 |
体力 | 4500 | 2500 | 5000 |
ぼうけん71-4
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 1000 | 800 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 3500 | 5000 | 3000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 450 | 450 |
ターン数 | 1 | 1 | 1 |
体力 | 4500 | 5500 | 3000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 900 | 600 |
ターン数 | 1 | 3 | 1 |
体力 | 4500 | 4000 | 5000 |
ぼうけん71-5
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 500 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 8000 | 3500 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 1000 | 300 |
ターン数 | 3 | 3 | 1 |
体力 | 5000 | 6000 | 2000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 600 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 10500 | 5000 |
ぼうけん71-6
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 500 | 400 |
ターン数 | 3 | 1 | 1 |
体力 | 10000 | 2500 | 3500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 1200 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 10000 | 9000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 700 | 600 | 600 |
ターン数 | 2 | 2 | 1 |
体力 | 4200 | 7000 | 5000 |
ぼうけん71-7
stage1/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 400 | 400 |
ターン数 | 1 | 1 | 1 |
体力 | 3500 | 3500 | 3500 |
stage2/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 1200 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 3800 | 7000 |
stage3/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 600 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 5000 | 5000 |
stage4/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 700 | 560 |
ターン数 | 2 | 2 | 2 |
体力 | 8500 | 7000 | 3100 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 600 | 900 |
ターン数 | 1 | 3 | 1 |
体力 | 4500 | 4700 | 8000 |