ぼうけん77-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 350 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 3500 | 3500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 450 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 4000 | 4000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 630 | 700 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 3300 | 7000 |
ぼうけん77-2
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 250 | 350 | 650 |
ターン数 | 1 | 1 | 3 |
体力 | 1600 | 3500 | 4200 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 150 | 700 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 3000 | 7000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 700 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 1500 | 7000 |
ぼうけん77-3
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 550 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 2500 | 4000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 350 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 8000 | 3500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 700 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 3000 | 7000 |
ぼうけん77-4
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 600 | 350 |
ターン数 | 1 | 3 | 1 |
体力 | 3500 | 8000 | 3500 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 300 | 400 |
ターン数 | 3 | 1 | 2 |
体力 | 3000 | 8000 | 4500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 700 | 700 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 1000 | 7000 |
ぼうけん77-5
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 350 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 1800 | 3500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 252 | 350 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 15000 | 2200 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 700 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 4000 | 7000 |
ぼうけん77-6
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 700 | 350 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 6200 | 3500 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 400 | 400 |
ターン数 | 3 | 2 | 1 |
体力 | 4500 | 2500 | 3500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 280 | 500 | 700 |
ターン数 | 1 | 3 | 1 |
体力 | 1500 | 4500 | 7000 |
ぼうけん77-7
stage1/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 500 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 3000 | 6000 |
stage2/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 350 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 4700 | 3500 |
stage3/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 380 | 700 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 2300 | 7000 |
stage4/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 350 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 5000 | 3500 |
-BOSS-
攻撃力 | 1000 |
ターン数 | 1 |
体力 | 10000 |