ぼうけん82-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 1500 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 4000 | 16000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 550 | 600 |
ターン数 | 2 | 2 | 2 |
体力 | 5000 | 4000 | 7000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 1750 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 4000 | 19000 |
ぼうけん82-2
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 1500 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 3200 | 16000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 1500 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 4000 | 16000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 1750 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 5000 | 19000 |
ぼうけん82-3
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 560 | 1500 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 2500 | 3100 | 16000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 1500 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 5000 | 16000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 500 | 1750 |
ターン数 | 1 | 1 | 3 |
体力 | 3000 | 3500 | 19000 |
ぼうけん82-4
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 400 | 345 |
ターン数 | 3 | 2 | 1 |
体力 | 5000 | 4500 | 6776 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 1500 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 8000 | 16000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 1750 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 6000 | 19000 |
ぼうけん82-5
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 1500 | 500 |
ターン数 | 1 | 3 | 1 |
体力 | 3000 | 16000 | 3500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 350 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 8000 | 8500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 1750 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 4500 | 19000 |
ぼうけん82-6
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 280 | 1500 | 500 |
ターン数 | 1 | 3 | 2 |
体力 | 3000 | 16000 | 5000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 600 | 1500 |
ターン数 | 3 | 2 | 3 |
体力 | 3200 | 7000 | 16000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 500 | 1750 |
ターン数 | 3 | 1 | 3 |
体力 | 4200 | 3500 | 19000 |
ぼうけん82-7
stage1/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 500 | 1500 |
ターン数 | 1 | 3 | 3 |
体力 | 4500 | 4000 | 16000 |
stage2/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 650 | 600 |
ターン数 | 2 | 3 | 2 |
体力 | 4000 | 5000 | 7000 |
stage3/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 700 | 1750 |
ターン数 | 3 | 2 | 3 |
体力 | 5000 | 6200 | 19000 |
stage4/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 600 | 800 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 7000 | 7000 | 12000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 2000 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 8000 | 24000 |