ぼうけん79-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 1300 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 4200 | 12000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 600 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 8000 | 4000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 1550 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 3000 | 16000 |
ぼうけん79-2
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 1300 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 2500 | 12000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 400 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 12000 | 1500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 700 | 1550 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 6200 | 16000 |
ぼうけん79-3
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 350 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 6500 | 2500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 345 | 1300 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 6776 | 12000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 500 | 1550 |
ターン数 | 3 | 3 | 3 |
体力 | 2000 | 2500 | 16000 |
ぼうけん79-4
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 250 | 300 | 1300 |
ターン数 | 1 | 1 | 3 |
体力 | 1600 | 1800 | 12000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 1000 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 8000 | 8800 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 1550 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 4500 | 16000 |
ぼうけん79-5
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 548 | 505 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 8765 | 10001 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1300 | 630 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 12000 | 3300 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 350 | 1550 |
ターン数 | 1 | 1 | 3 |
体力 | 3000 | 3500 | 16000 |
ぼうけん79-6
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 1300 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 3000 | 12000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 456 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 8000 | 8998 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 450 | 1550 |
ターン数 | 3 | 3 | 3 |
体力 | 5000 | 4000 | 16000 |
ぼうけん79-7
stage1/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 700 | 345 | 400 |
ターン数 | 2 | 1 | 1 |
体力 | 4200 | 6776 | 3500 |
stage2/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 600 | 1250 |
ターン数 | 3 | 3 | 3 |
体力 | 2500 | 3200 | 11000 |
stage3/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 1300 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 5000 | 12000 |
stage4/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 900 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 11000 | 10000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 777 | 700 | 1700 |
ターン数 | 3 | 3 | 3 |
体力 | 7777 | 1000 | 21000 |