ぼうけん89-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 777 | 520 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 7777 | 4500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 500 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 8000 | 7000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 650 | 920 |
ターン数 | 2 | 3 | 1 |
体力 | 8500 | 5000 | 8620 |
ぼうけん89-2
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 520 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 9500 | 4500 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 750 | 400 |
ターン数 | 2 | 3 | 1 |
体力 | 10000 | 7850 | 3500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 1200 | 920 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 6000 | 8620 |
ぼうけん89-3
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 450 | 520 |
ターン数 | 1 | 1 | 1 |
体力 | 10000 | 5500 | 4500 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 600 | 700 |
ターン数 | 1 | 3 | 2 |
体力 | 4500 | 4700 | 8000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 750 | 920 |
ターン数 | 2 | 3 | 1 |
体力 | 8000 | 6000 | 8620 |
ぼうけん89-4
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 750 | 600 | 520 |
ターン数 | 3 | 2 | 1 |
体力 | 8500 | 8000 | 4500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1001 | 800 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 10000 | 10000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 456 | 920 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 8998 | 8620 |
ぼうけん89-5
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 650 | 520 |
ターン数 | 1 | 2 | 1 |
体力 | 5500 | 8000 | 4500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 400 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 12000 | 10000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 750 | 300 | 920 |
ターン数 | 3 | 1 | 1 |
体力 | 8500 | 3200 | 8620 |
ぼうけん89-6
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1250 | 520 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 11000 | 4500 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 700 | 1000 | 650 |
ターン数 | 2 | 3 | 1 |
体力 | 4200 | 5000 | 8000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 920 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 15000 | 8620 |
ぼうけん89-7
stage1/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 1001 | 520 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 10000 | 4500 |
stage2/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 600 | 500 |
ターン数 | 2 | 2 | 3 |
体力 | 6000 | 7000 | 4000 |
stage3/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 900 | 920 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 12000 | 8620 |
stage4/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 700 | 450 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 13000 | 3000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 520 | 520 | 1321 |
ターン数 | 1 | 1 | 1 |
体力 | 4500 | 4500 | 12960 |