ぼうけん81-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 1080 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 3500 | 7420 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 900 | 600 | 777 |
ターン数 | 3 | 1 | 3 |
体力 | 4000 | 3000 | 7777 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 456 | 800 | 1420 |
ターン数 | 1 | 3 | 2 |
体力 | 8998 | 3000 | 9680 |
ぼうけん81-2
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 615 | 450 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 8500 | 9500 | 13000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1001 | 1080 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 10000 | 7420 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 900 | 500 | 1420 |
ターン数 | 3 | 1 | 2 |
体力 | 12000 | 4500 | 9680 |
ぼうけん81-3
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 1080 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 12000 | 7420 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 750 | 650 |
ターン数 | 3 | 3 | 1 |
体力 | 5000 | 6000 | 8000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 630 | 1420 |
ターン数 | 1 | 3 | 2 |
体力 | 10000 | 3300 | 9680 |
ぼうけん81-4
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1080 | 1080 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 7420 | 7420 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 300 | 900 |
ターン数 | 3 | 1 | 2 |
体力 | 8000 | 8000 | 10000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 600 | 1420 |
ターン数 | 1 | 3 | 2 |
体力 | 3500 | 10000 | 9680 |
ぼうけん81-5
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 1000 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 8000 | 6000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 1300 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 6500 | 15873 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 950 | 4500 | 1420 |
ターン数 | 3 | 1 | 2 |
体力 | 8500 | 10500 | 9680 |
ぼうけん81-6
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 750 | 250 |
ターン数 | 3 | 3 | 1 |
体力 | 3200 | 7850 | 1600 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 1080 | 217 | 500 |
ターン数 | 2 | 1 | 3 |
体力 | 7420 | 6543 | 4000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 950 | 1420 |
ターン数 | 2 | 3 | 2 |
体力 | 10000 | 8500 | 9680 |
ぼうけん81-7
stage1/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 1080 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 5000 | 7420 |
stage2/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 700 | 450 | 700 |
ターン数 | 2 | 1 | 3 |
体力 | 7000 | 5500 | 12000 |
stage3/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 567 | 1420 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 12321 | 9680 |
stage4/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 900 | 500 | 420 |
ターン数 | 2 | 1 | 2 |
体力 | 10000 | 4500 | 2800 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 400 | 1670 |
ターン数 | 3 | 1 | 2 |
体力 | 4500 | 15000 | 12910 |