ぼうけん54-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 650 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 10000 | 8000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 202 | 999 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 8008 | 9999 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 750 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 8000 | 12000 |
ぼうけん54-2
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 202 | 530 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 8008 | 8000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 800 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 8500 | 5000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 850 | 999 | 750 |
ターン数 | 3 | 3 | 2 |
体力 | 8000 | 9999 | 12000 |
ぼうけん54-3
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 615 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 8000 | 9500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 999 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 7000 | 9999 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 202 | 808 | 750 |
ターン数 | 1 | 3 | 2 |
体力 | 8008 | 8000 | 12000 |
ぼうけん54-4
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 217 | 500 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 6543 | 10000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 800 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 8500 | 11000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 217 | 345 | 750 |
ターン数 | 1 | 1 | 2 |
体力 | 6543 | 6776 | 12000 |
ぼうけん54-5
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 777 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 9500 | 7777 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 217 | 808 | 1000 |
ターン数 | 1 | 3 | 3 |
体力 | 6543 | 8000 | 5000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 808 | 800 | 750 |
ターン数 | 3 | 3 | 2 |
体力 | 8000 | 3000 | 12000 |
ぼうけん54-6
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 650 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 8000 | 8000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 202 | 350 | 600 |
ターン数 | 1 | 1 | 3 |
体力 | 8008 | 8500 | 5000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 530 | 808 | 750 |
ターン数 | 2 | 3 | 2 |
体力 | 8000 | 8000 | 12000 |
ぼうけん54-7
stage1/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 202 | 615 |
ターン数 | 1 | 1 | 2 |
体力 | 8000 | 8008 | 9500 |
stage2/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 530 | 777 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 8000 | 7777 |
stage3/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 800 | 200 |
ターン数 | 2 | 2 | 3 |
体力 | 8500 | 11000 | 3000 |
stage4/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 808 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 8500 | 8000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 217 | 202 | 1000 |
ターン数 | 1 | 1 | 2 |
体力 | 6543 | 8008 | 14000 |