ぼうけん59-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 500 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 5000 | 4500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 202 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 4000 | 8008 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 600 | 650 |
ターン数 | 1 | 3 | 1 |
体力 | 3500 | 5000 | 5500 |
ぼうけん59-2
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 400 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 3000 | 1500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 777 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 9500 | 7777 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 217 | 200 | 650 |
ターン数 | 1 | 3 | 1 |
体力 | 6543 | 3000 | 5500 |
ぼうけん59-3
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 500 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 2000 | 4500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 750 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 4000 | 7850 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 600 | 650 |
ターン数 | 1 | 3 | 1 |
体力 | 3500 | 3200 | 5500 |
ぼうけん59-4
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 800 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 3000 | 5000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 500 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 8000 | 5000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 550 | 650 |
ターン数 | 2 | 3 | 1 |
体力 | 4000 | 2500 | 5500 |
ぼうけん59-5
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 345 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 5000 | 6776 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 500 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 7000 | 3500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 400 | 650 |
ターン数 | 3 | 1 | 1 |
体力 | 5000 | 1500 | 5500 |
ぼうけん59-6
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 300 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 4000 | 3800 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 500 |
ターン数 | 2 | 1 |
体力 | 9500 | 2500 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 600 | 650 |
ターン数 | 3 | 2 | 1 |
体力 | 3000 | 8500 | 5500 |
ぼうけん59-7
stage1/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 470 | 650 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 4700 | 6000 |
stage2/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 500 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 5500 | 6000 |
stage3/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 450 | 650 |
ターン数 | 3 | 3 | 1 |
体力 | 3000 | 4000 | 5500 |
stage4/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 650 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 7500 | 5000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 550 | 650 | 800 |
ターン数 | 3 | 3 | 1 |
体力 | 2500 | 4200 | 6500 |