ぼうけん70-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 217 | 900 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 6543 | 4000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 200 | 202 | 450 |
ターン数 | 1 | 1 | 1 |
体力 | 8000 | 8008 | 3000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 1000 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 5000 | 6000 |
ぼうけん70-2
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 900 | 900 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 4000 | 4000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 1100 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 8800 | 6000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 1000 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 4500 | 6000 |
ぼうけん70-3
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 600 | 630 |
ターン数 | 2 | 2 | 3 |
体力 | 4000 | 4000 | 3300 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 700 | 600 |
ターン数 | 3 | 3 | 3 |
体力 | 4000 | 1000 | 3200 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 600 | 1000 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 3500 | 7000 | 6000 |
ぼうけん70-4
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 600 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 1500 | 3000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 400 | 400 | 900 |
ターン数 | 2 | 1 | 3 |
体力 | 4500 | 4500 | 4000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 1000 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 4500 | 6000 |
ぼうけん70-5
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 560 | 550 |
ターン数 | 2 | 2 | 2 |
体力 | 2700 | 3100 | 3000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 900 | 800 | 450 |
ターン数 | 3 | 3 | 3 |
体力 | 4000 | 5000 | 2800 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 202 | 1000 |
ターン数 | 1 | 1 | 3 |
体力 | 3000 | 8008 | 6000 |
ぼうけん70-6
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 900 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 5000 | 4000 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 700 | 800 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 4200 | 5000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 700 | 1000 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 3500 | 6200 | 6000 |
ぼうけん70-7
stage1/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 900 | 900 | 900 |
ターン数 | 3 | 3 | 3 |
体力 | 4000 | 4000 | 4000 |
stage2/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 1000 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 3500 | 5000 |
stage3/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 650 | 800 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 8500 | 8000 | 5000 |
stage4/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 999 | 800 |
ターン数 | 3 | 1 |
体力 | 9999 | 4500 |
stage5/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 650 | 1200 |
ターン数 | 1 | 2 | 3 |
体力 | 6000 | 8000 | 9000 |