ぼうけん75-1
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 600 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 5000 | 7000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 615 | 500 | 550 |
ターン数 | 2 | 2 | 2 |
体力 | 9500 | 2700 | 3000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 530 | 800 | 950 |
ターン数 | 2 | 3 | 2 |
体力 | 8000 | 3000 | 9500 |
ぼうけん75-2
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 700 | 700 |
ターン数 | 1 | 3 | 2 |
体力 | 3000 | 1000 | 6200 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 350 | 400 | 350 |
ターン数 | 1 | 1 | 1 |
体力 | 2500 | 6000 | 8500 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 505 | 950 |
ターン数 | 2 | 2 |
体力 | 10001 | 9500 |
ぼうけん75-3
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 600 | 550 |
ターン数 | 2 | 3 | 3 |
体力 | 5000 | 3200 | 2500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 450 | 1000 |
ターン数 | 1 | 3 |
体力 | 10500 | 5000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 1000 | 400 | 950 |
ターン数 | 3 | 2 | 2 |
体力 | 9873 | 2500 | 9500 |
ぼうけん75-4
stage1/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 820 | 1000 |
ターン数 | 2 | 3 |
体力 | 6800 | 6000 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 345 | 650 | 850 |
ターン数 | 1 | 3 | 3 |
体力 | 6776 | 4200 | 8000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 456 | 950 |
ターン数 | 2 | 1 | 2 |
体力 | 6000 | 8998 | 9500 |
ぼうけん75-5
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 400 | 777 |
ターン数 | 2 | 2 | 3 |
体力 | 4000 | 2200 | 7777 |
stage2/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 750 | 500 | 750 |
ターン数 | 3 | 3 | 3 |
体力 | 8500 | 4000 | 6000 |
-BOSS-
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 950 |
ターン数 | 3 | 2 |
体力 | 12000 | 9500 |
ぼうけん75-6
stage1/3
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 217 | 550 | 800 |
ターン数 | 1 | 3 | 3 |
体力 | 6543 | 2500 | 4500 |
stage2/3
左 | 右 | |
攻撃力 | 800 | 1150 |
ターン数 | 3 | 3 |
体力 | 5000 | 12873 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 320 | 950 |
ターン数 | 2 | 2 | 2 |
体力 | 8000 | 2000 | 9500 |
ぼうけん75-7
stage1/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 600 | 380 | 420 |
ターン数 | 3 | 2 | 2 |
体力 | 8000 | 2300 | 2800 |
stage2/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 650 |
ターン数 | 1 | 1 |
体力 | 4500 | 5500 |
stage3/5
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 650 | 280 | 1001 |
ターン数 | 2 | 2 | 3 |
体力 | 8000 | 1500 | 10000 |
stage4/5
左 | 右 | |
攻撃力 | 300 | 800 |
ターン数 | 1 | 2 |
体力 | 10000 | 10000 |
-BOSS-
左 | 中 | 右 | |
攻撃力 | 500 | 950 | 1100 |
ターン数 | 2 | 3 | 2 |
体力 | 5000 | 8500 | 11000 |